ilco_cylinders_sep2018
Open the original PDF document
View PDFBrass Cylinders and Storefront Hardware MSRP List Price
September 1, 2018
Brass Cylinders:
| Mortise Cylinder Deadbolts 2-5 | |
|---|---|
| How to Order and Models 2-3 | |
| Bolts, Components, Accessories, Cylinders 4-5 | |
| How to Order Cylinders 6-12 | |
| Mortise Cylinders, Parts, Accessories 8-10 | |
| Rim Cylinders, Parts, Accessories 10 | |
| KIK Universal and Specialty Cylinders 11-12 | |
| Euro Profile Cylinders 13 | |
| How to Order, Models 13 | |
| SFIC / LFIC Core 14-18 | |
| Small Format, How to Order, Models 14 | |
| Large Format, How to Order, Models 15 | |
| IC Housings, How to Order, Models 16-18 | |
| USPS Box Cylinders 18 | |
| Cylinder Kits 18 | |
| Brass Cylinder Stock List 19 | |
| Brass Cylinder Replacement Keys 20 |
Storefront Hardware:
| How to Order 21 | |
|---|---|
| Mortise Locks - For Aluminum Site Doors 22-25 | |
| Deadbolt, Hookbolt, Deadlatch 22-23 | |
| Faceplates, Strikes 23-25 | |
| Lever Handles and Push/Pull Paddles 26-27 | |
| Threshold, Header and Flush Bolts 27-28 | |
| Flushbolts, Header Bolts, Threshold Bolt 27 | |
| Lock Indicator Set, Bottom Locks 28 | |
| Dust Proof Strikes 28 | |
| Offset Pivots 28-30 | |
| IL-OP Series 28-30 | |
| IP-10, 12, 22 Series 30 | |
| Door Stops 30 | |
| Zinc Cylinders 31 | |
Mortise Cylinder Deadbolts
| Product Number | Description | MSRP |
|---|---|---|
| 4510 | Single Complete Deadbolts | |
| 04 Finish | $56.30 | |
| 03P, 05,10,15, & 26D Finish | $59.75 | |
| 10B, 26, & 32D Finish | $71.55 | |
| 4520 | Double Complete Deadbolts | |
| 04 Finish | $65.70 | |
| 03P, 05,10,15, & 26D Finish | $69.70 | |
| 10B, 26, & 32D Finish | $76.65 | |
| 4580 | Classroom Function Complete Deadbolts | |
| 04 Finish | $68.80 | |
| 03P, 05,10,15, & 26D Finish | $73.15 ' | |
| 10B, 26, & 32D Finish | $80.15 | |
| Deadbolt Deductions | ||
| Less Cyl Single Bolt | $6.20 | |
| Less Cyl Single Deadbolt | $6.20 | |
| Less Cyl Double Deadbolt | $15.45 | |
| Less Cyl Classroom Deadbolt | $6.20 | |
Deadbolt Upcharges
| Upcharges | MSRP | |
|---|---|---|
| Add ADA Mortise Turnknob Double Deadbolt | $5.65 | ^ |
| Add ADA Mortise Turnknob Classroom Deadbolt | $6.80 | ^ |
| Add Mortise Turnknob Double Deadbolt | $4.10 | ^ |
| Add Captive Turnknob All Models | $28.40 | ^ |
| Add 6 Pin SFIC Housing Single & Classroom Deadbolt | $6.55 | ^ |
| Add 7 Pin SFIC Housing Single & Classroom Deadbolt | $6.75 | ^ |
| Add 6 Pin SFIC Housing Double Deadbolt | $13.15 | ^ |
| Add 7 Pin SFIC Housing Double Deadbolt | $13.55 | ^ |
| Add 6 Pin Schlage LFIC Housing Single & Classroom Deadbolt | $8.75 | ^ |
| Add 6 Pin Schlage LFIC Housing Double Deadbolt | $16.50 | ^ |
| 6 Pin Standard Cylinder Single Deadbolt | $2.65 | ^ |
| 6 Pin Standard Cylinder Double Deadbolt | $5.25 | ^ |
| Keyway Upcharges | $2.50 | ^ |
4510 Deadbolt Component Pricing
XX = Finish
| Component | Description | MSRP | |
|---|---|---|---|
| 4510-xx-1-00-900 | 04 Finish | $31.40 | ^ |
| 4510-xx-1-00-900 | 03P, 05,10,15, & 26D Finish | $34.85 | ^ |
| 4510-xx-1-00-900 | 10B, 26, 32D Finish | $46.65 | ^ |
4520 Deadbolt Component Pricing
XX = Finish
| Component | Description | MSRP | |
|---|---|---|---|
| 4520-xx-1-00-900 | 04 Finish | $30.50 | ^ |
| 4520-xx-1-00-900 | 03P, 05,10,15, & 26D Finish | $34.45 | ^ |
| 4520-xx-1-00-900 | 10B, 26, 32D Finish | $41.80 | ^ |
Bolts
XX = Finish
| Component | Description | MSRP | |
|---|---|---|---|
| 4540-xx-5014 | Drive In 2 3/8" Backset | $18.00 | ^ |
| 4550-xx-5001 | Drive In 2 3/4" Backset | $18.00 | ^ |
| 4500-xx-5000 | Standard 2 3/8" Backset | $14.40 | ^ |
| 4510-xx-5001 | Standard 2 3/4" Backset | $14.40 | ^ |
| 4900-xx-5008 | Special 2" Backset Bolt & Hsg | $28.75 | ^ |
| 4900-xx-5004 | Special 2" Backset Bolt Only | $14.40 | ^ |
| 4900-xx-5005 | Special 2" Backset Hsg Only | $14.40 | ^ |
Front/Faceplate
XX = Finish
| Component | Description | ||
|---|---|---|---|
| 4500-xx-5012 | 1" For 2" & 2 3/8" Bolts | $3.60 | ^ |
| 4510-xx-5012 | 1 1/8" For 2 3/4" Bolts | $3.60 | ^ |
Strikes
XX = Finish
| Component | Description | MSRP | |
|---|---|---|---|
| 4500-xx-5011 | For Wood Jam With Reinforcer | $7.85 | ^ |
| 4500-xx-5013 | For Steel Jam With Dust Box | $5.25 | ^ |
| 4500-83-2000 | Dust Box Only | $1.55 | ^ |
Housing for Bolts
| Component | Description | MSRP | |
|---|---|---|---|
| 4500-84-5003 | For 2 3/8" & 2 3/4" Backsets | $15.15 | ^ |
| 4900-84-5005 | For 2" Backsets | $15.15 | ^ |
Thumbturn Lever /Rose Assembly
XX = Finish
| Component | Description | MSRP | |
|---|---|---|---|
| 4500-xx-5016 | Thumbturn Lever Assembly For 4500 Series | $17.45 | ^ |
| 4500-82-2007 | Thumbturn Tailpiece Only | $0.65 | ^ |
| 4500-82-2008 | Long Thumbturn Tailpiece (1 1/4") | $1.25 | ^ |
| 702-00-10 | Thumbturn/Tailpiece C Retainer | $1.35 | ^ |
Screws
XX = Finish
| Component | Description | MSRP | |
|---|---|---|---|
| 4500-82-4014 | Housing Screw (8/32 X 1") | $0.50 | ^ |
| 4500-xx-4018 | Thumbturn Lever Rose Assembly Screws | $0.50 | ^ |
| 4500-xx-4025 | Long Rose Screws For Thick Doors | $0.50 | ^ |
| 4500-99-4015 | Set Screw | $0.50 | ^ |
| 4500-80-1017 | 3" Screw For HD Strike | $1.15 | ^ |
| 4500-xx-1036 | 3/4" Screw For standard Strike/Front | $0.50 | ^ |
Collars & Roses
XX = Finish
| Component | Description | MSRP | |
|---|---|---|---|
| 4500-xx-5017 | Outside Rose | $12.50 | ^ |
| 861E-xx-10 | 5/32" Aluminum Collar | $2.35 | |
| 4500-81-4020 | Wave Washer | $1.15 | ^ |
| 4500-xx-5025 | Spacer - For Use With SFIC & Schlage LFIC | $3.45 | ^ |
Miscellaneous
XX = Finish
| Component | Description | MSRP | |
|---|---|---|---|
| 4500-80-4016 | 5/64" Long Shank Allen Wrench | $1.00 | ^ |
| 863R-00-10 | Deadbolt Fan Cam For Mortise Cylinder | $1.40 | ^ |
| 4500-80-2013 | Security Cover For Cam/Keyway | $0.50 | ^ |
| 4500-82-1012 | Steel Strike Reinforcer Less Screws | $1.15 | ^ |
| 4500-xx-5050 | 2 1/4" Thick Door Kit For 4510 - Use With 1 1/4" Cylinder | $15.15 | ^ |
Cylinder Upcharges - Mortise, Rim, and KIK
| Charge | MSRP | |
|---|---|---|
| Add Bump Halt Upcharge | 2.65 | |
| Keyway Upcharge * | 2.40 | |
| MK | 6.05 | |
| GMK | 6.75 | |
| Extra Keys | 4.70 | |
| Construction MK Keying | 7.75 | |
| Add Construction Prep | 1.65 | |
| Finish Upcharge | 1.10 | |
| Non-Stock KA Combo | 2.40 |
* Keyways that are upcharged: CC, CD, RA, UE, and UD
How to Order Cylinders
Example: Standard 1 inch, 5 pin mortise cylinder, Arrow keyway with Adams Rite cam, satin chrome finish, keyed alike in pairs.
<u>7165</u>
MODEL NO.
Add 'BH' prefix for Bump Halt Bump Resistance Technology. this adds 2.40 to Sugg. List
FINISH
KEYING
Product Numbers
| Mortise Cylinders | Turn Knob Mortise Cylinders | Cylinders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Des | cription | Model | Desci | ription | |||
| 7124 | 3⁄4" | (19 mm) | 4 Pin | 7151 | 15 ⁄16" | (23.8 mm) | Turn Knob | |
| 7155 | 15 ⁄16" | (23.8 mm) | 5 Pin | 7161 | 1" | (25.4 mm) | Turn Knob | |
| 7165 | 1" | (25.4 mm) | 5 Pin | 7181 | 11/6" | (28.6 mm) | Turn Knob | |
| 7185 | 11/6" | (28.6 mm) | 5 Pin | Drilled 6 Pin | 7201 | 1¼" | (31.7 mm) | Turn Knob |
| 7186 | 11/6" | (28.6 mm) | 6 Pin | 7221 | 1 3 ⁄8" | (34.9 mm) | Turn Knob | |
| 7205 | 1¼" | (31.7 mm) | 5 Pin | Drilled 7 Pin | 7241 | 1 1 /2" | (38.1 mm) | Turn Knob |
| 7206 | 1¼" | (31.7 mm) | 6 Pin | Drilled 7 Pin | 7261 | 1 5 ⁄8" | (41.2 mm) | Turn Knob |
| 7207 | 1¼" | (31.7 mm) | 7 Pin | 7281 | 1 3 ⁄4" | (44.4 mm) | Turn Knob | |
| 7225 | 1 3 ⁄6" | (34.9 mm) | 5 Pin | Drilled 7 Pin | 7301 | 1 7 ⁄8" | (47.6 mm) | Turn Knob |
| 7226 | 1 3 ⁄6" | (34.9 mm) | 6 Pin | Drilled 7 Pin | 7321 | 2" | (50.8 mm) | Turn Knob |
| 7227 | 1 3 ⁄6" | (34.9 mm) | 7 Pin | ADA7151 | 15 ⁄16" | (23.8 mm) | ADA Turn Knob | |
| 7245 | 1 1 ⁄2" | (38.1 mm) | 5 Pin | Drilled 7 Pin | ADA7161 | 1" | (25.4 mm) | ADA Turn Knob |
| 7246 | 11/2" | (38.1 mm) | 6 Pin | Drilled 7 Pin | ADA7181 | 11/8" | (28.6 mm) | ADA Turn Knob |
| 7247 | 1 1 ⁄2" | (38.1 mm) | 7 Pin | SC Keyway Only | ADA7201 | 1¼" | (31.7 mm) | ADA Turn Knob |
| 7265 | 1 5 ⁄6" | (41.2 mm) | 5 pin | SC Keyway Only | ADA7221 | 1 3 ⁄8" | (34.9 mm) | ADA Turn Knob |
| 7266 | 1 5 ⁄6" | (41.2 mm) | 6 pin | SC Keyway Only | ADA7241 | 1 1 /2" | (38.1 mm) | ADA Turn Knob |
| 7285 | 1 3 ⁄4" | (44.4 mm) | 5 pin | SC Keyway Only | ADA7261 | 1 5 ⁄8" | (41.2 mm) | ADA Turn Knob |
| 7286 | 1 3 ⁄4" | (44.4 mm) | 6 pin | SC Keyway Only | ADA7281 | 1 3 ⁄4" | (44.4 mm) | ADA Turn Knob |
| 7305 | 1 7 ⁄8" | (47.6 mm) | 5 pin | SC Keyway Only | ADA7301 | 1 7 ⁄8" | (47.6 mm) | ADA Turn Knob |
| 7306 | 1 7 ⁄8" | (47.6 mm) | 6 pin | SC Keyway Only | ADA7321 | 2" | (50.8 mm) | ADA Turn Knob |
| 7325 | 2" | (50.8 mm) | 5 pin | SC Keyway Only | 41651 | 15 /16" | (23.8 mm) | Captive Turn Knob |
| 7326 | 2" | (50.8 mm) | 6 pin | SC Keyway Only | 41671 | 11/8" | (28.6 mm) | Captive Turn Knob |
| Key | -In-Knob ( | ylinde | rs | R | im Cylinde | rs | ||
| Model | Des | criptio | n | Model | Desci | ription | ||
| 15395 | 5 Pin | UniversalLo | ockset/Le | everset/Padlock | 7075 | 5 | Pin Cylinder | with screw cap |
| 15396 | 6 Pin | UniversalLo | ockset/Le | everset/Padlock | 7076 | 6 | Pin Cylinder | with screw cap |
| 1 | 1 | |||||||
| itiiii Oyiiii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Description | Model | Des | scription | ||
| 15395 | 5 Pin | UniversalLockset/Leverset/Padlock | 7075 | 5 Pin Cylind | ler with screw cap | |
| 15396 | 6 Pin | UniversalLockset/Leverset/Padlock | 7076 | 6 Pin Cylind | ler with screw cap | |
| 15495 | 5 Pin | Cylindrical Deadbolt | Du | nmy Rim C | vlindors | |
| 15496 | 6 Pin | Cylindrical Deadbolt | Dui | |||
| 15695 | 5 Pin | Emtek Cylindrical Deadbolts | Model | Desc | cription | |
| 15696 | C Dia | Emtek Cylindrical Deadbolts | 7010 | 1½" | (28.6 mm) | Dummy Rim Cylinder |
| 15090 | 6 Pin | Lintek Cylinarical Deaubolts | ||||
| 15795 | 5 Pin | Sargent 6 Line, 10 Line, T Zone | Dumi | ny Mortise | Cylinders | |
| - | , | Model | Dumi | |||
| 15795 | 5 Pin | Sargent 6 Line, 10 Line, T Zone | Model | Desc | cription | |
|
15795
15796 |
5 Pin
6 Pin |
Sargent 6 Line, 10 Line, T Zone Sargent 6 Line, 10 Line, T Zone | 7150 | 15 /16" | (23.8 mm) | cription Dummy |
|
15795
15796 15985 |
5 Pin
6 Pin 5 Pin |
Sargent 6 Line, 10 Line, T Zone Sargent 6 Line, 10 Line, T Zone Combination Knob/Deadbolt |
7150
7160 |
15 /16" | (23.8 mm) (25.4 mm) | Dummy Dummy |
|
15795
15796 15985 15995 |
5 Pin
6 Pin 5 Pin 5 Pin 6 Pin |
Sargent 6 Line, 10 Line, T Zone Sargent 6 Line, 10 Line, T Zone Combination Knob/Deadbolt Combination Knob/Deadbolt Combination Knob/Deadbolt | 7150 | 15 /16" | (23.8 mm) | cription Dummy |
|
15795
15796 15985 15995 |
5 Pin
6 Pin 5 Pin 5 Pin 6 Pin |
Sargent 6 Line, 10 Line, T Zone Sargent 6 Line, 10 Line, T Zone Combination Knob/Deadbolt Combination Knob/Deadbolt |
7150
7160 |
15 /16" | (23.8 mm) (25.4 mm) | Dummy Dummy |
7011
Turnknob Rim Cylinder
| - | l Keywa | ys | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arro |
Sargent
LA-LC |
1 | Schlage | \ | |||||
| AA |
GB
LA-LC |
SX
C-K, 1145 |
\ | ||||||
| Corb | oin 60 | 乀 | Sargent | 1 | ILCO® | \ | |||
| CA | \ |
RA-RC
GC RA-RC |
UA
X1054K |
(F | ) | ||||
| Corb | oin 67 | ₹ | Kwikset | 1 | Lori L100 | 29 | |||
| CB | KS |
,
) |
Eagle 1192
Harloc 700 |
( \ | |||||
| Corb | oin 77 ★ | Lockwoo | d / | Lori 90 🖈 | |||||
| _ | O1EN | LA 1004 | ( } | 6 pin only UD Centric 90 | |||||
| Corb | oin \star 🖊 | Composi | te | Lori 80 🖈 | |||||
| CD 59A | 1-A2 |
NA
R1064E |
\ |
5 pin
UE Lori 80 |
|||||
|
Corb
Russ |
Composi | te | Weiser E | Ĺ | |||||
|
CE
L4 |
NB
HR1 |
7 |
Falcon
WA 1054WB |
[] | |||||
| 1054 |
nin ion
IF |
Russwin' RA | */- | 1054WC | |||||
|
DA
S54F |
5981R
N1011P |
\ |
Weiser
WE |
) | |||||
|
Schl
Ever |
٠, | Russwin | D1/ | P1555 | |||||
|
EA
C123 |
RB | (} | Yale 8 | ( 5 | |||||
| Schl | ~ / | ₹ | Schlage | c | 1 | 999 | \ | ||
|
Ever
EB |
) ) | sc | ) | Yale | \ | ||||
| C14 | 5 ! | Y | 1145 | 7 | YG | ( { | ) | ||
| Sega | al 9 | Schlage | E | Yale GA | |||||
| FA (102 | \ . |
SE
1145E |
3 | ) | |||||
| Sarg | ent LA | Schlage | F | 1 | |||||
| GA |
SF
1145F |
4 | _) |
* Add 2.40 to Sugg. List for these keyways
Less Keys
& quot;All cylinders are OB to Blade Height"
Minimum Order of 10 each per item.
| Code | Description |
|---|---|
| KA | All keyed alike |
| KD | Keyed different |
| KA2 | Keyed alike in pairs |
| KA4 | Keyed alike in fours |
| 0B | 0 bitted - Blade Height |
| MKф | Master keyed |
| GMKф | Grand master keyed |
| CMK | Construction master keyed |
ф When requesting MK or GMK, an additional Keying Code is required (KA, KD, KA2, etc.) Example: 7165AA2-26D-MK/KA2
Chart below indicates stock KA bitting combinations. This does not apply to any other keying code. All other combinations add 2.40 to suggested list.
Factory Keyed Alike Combinations (no up-charge)
|
YA .019
(OEM) |
SC .015
(OEM) |
|---|---|
| 13335 | 13531 |
| 14251 | 15513 |
| 14455 | 24642 |
| 24158 | 26264 |
| 34532 | 31315 |
| 34562 | 31515 |
| 41224 | 33563 |
| 41242 | 34032 |
| 41255 | 34562 |
| 41256 | 35315 |
| 41263 | 42642 |
| 41321 | 44634 |
| 42131 | 46246 |
| 42145 | 51315 |
| 43244 | 54645 |
| 43263 | 55313 |
| 44254 | 62646 |
| 45324 | 64254 |
| 43356 | 66464 |
| 14544 | 78348 |
Mortise Cylinders
| Product Number | Description | Length | Pinning | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| 7124 | Keyed Mortise | 3/4" (19mm) | 4 Pin |
$14.30
^ |
| 7155 | Keyed Mortise | 15/16" (23.8mm) | 5 Pin |
$12.95
^ |
| 7165 | Keyed Mortise | 1" (25.4mm) | 5 Pin |
$13.00
^ |
| 7185 | Keyed Mortise | 1 1/8" (28.6mm) | 5 Pin Drilled 6 |
$13.05
^ |
| 7186 | Keyed Mortise | 1 1/8" (28.6mm) | 6 Pin | $13.75 |
| 7205 | Keyed Mortise | 1 1/4" (31.7mm) | 5 Pin Drilled 7 |
$13.10
^ |
| 7206 | Keyed Mortise | 1 1/4" (31.7mm) | 6 Pin Drilled 7 | $13.85 |
| 7207 | Keyed Mortise | 1 1/4" (31.7mm) | 7 Pin | $14.95 |
| 7225 | Keyed Mortise | 1 3/8" (34.9mm) | 5 Pin Drilled 7 |
$24.85
^ |
| 7226 | Keyed Mortise | 1 3/8" (34.9mm) | 6 Pin Drilled 7 |
$26.05
^ |
| 7227 | Keyed Mortise | 1 3/8" (34.9mm) | 7 Pin |
$27.20
^ |
| 7245 | Keyed Mortise | 1 1/2" (38.1mm) | 5 Pin Drilled 7 |
$25.10
^ |
| 7246 | Keyed Mortise | 1 1/2" (38.1mm) | 6 Pin Drilled 7 |
$26.30
^ |
| 7247 | Keyed Mortise | 1 1/2" (38.1mm) | 7 Pin |
$27.40
^ |
| 7265* | Keyed Mortise | 1 5/8" (41.2mm) | 5 Pin Drilled 6 | $51.00 |
| 7266* | Keyed Mortise | 1 5/8" (41.2mm) | 6 Pin | $54.10 |
| 7285* | Keyed Mortise | 1 3/4" (44.4mm) | 5 Pin Drilled 6 | $52.30 |
| 7286* | Keyed Mortise | 1 3/4" (44.4mm) | 6 Pin | $55.40 |
| 7305* | Keyed Mortise | 1 7/8" (47.6mm) | 5 Pin Drilled 6 | $56.55 |
| 7306* | Keyed Mortise | 1 7/8" (47.6mm) | 6 Pin | $59.80 |
| 7325* | Keyed Mortise | 2" (50.8mm) | 5 Pin Drilled 6 | $63.00 |
| 7326* | Keyed Mortise | 2" (50.8mm) | 6 Pin | $66.15 |
| 7120 | Dummy Mortise | 3/4" (19mm) | N/A |
$7.85
^ |
| 7150 | Dummy Mortise | 15/16" (23.8mm) | N/A |
$7.90
^ |
| 7160 | Dummy Mortise | 1" (25.4mm) | N/A |
$7.95
^ |
| 7180 | Dummy Mortise | 1 1/8" (28.6mm) | N/A |
$8.00
^ |
| 7200 | Dummy Mortise | 1 1/4" (31.7mm) | N/A |
$8.05
^ |
| 7220 | Dummy Mortise | 1 3/8" (34.9mm) | N/A | $10.10 |
| 7240 | Dummy Mortise | 1 1/2" (38.1mm) | N/A | $12.00 |
| 7260 | Dummy Mortise | 1 5/8" (41.2mm) | N/A | $13.85 |
| 7280 | Dummy Mortise | 1 3/4" (44.4mm) | N/A | $15.75 |
| 7300 | Dummy Mortise | 1 7/8" (47.6mm) | N/A | $17.65 |
| 7320 | Dummy Mortise | 2" (50.8mm) | N/A | $19.55 |
| 7121 | Turnknob Mortise | 3/4" (19mm) | N/A |
$14.30
^ |
| 7151 | Turnknob Mortise | 15/16" (23.8mm) | N/A |
$12.80
^ |
| 7161 | Turnknob Mortise | 1" (25.4mm) | N/A |
$12.85
^ |
| 7181 | Turnknob Mortise | 1 1/8" (28.6mm) | N/A |
$12.90
^ |
| 7201 | Turnknob Mortise | 1 1/4" (31.7mm) | N/A |
$12.95
^ |
| 7221 | Turnknob Mortise | 1 3/8" (34.9mm) | N/A | $12.95 |
| 7241 | Turnknob Mortise | 1 1/2" (38.1mm) | N/A | $31.30 |
| 7261 | Turnknob Mortise | 1 5/8" (41.2mm) | N/A | $31.95 |
| 7281 | Turnknob Mortise | 1 3/4" (44.4mm) | N/A | $32.55 |
| 7301 | Turnknob Mortise | 1 7/8" (47.6mm) | N/A | $33.25 |
| 7321 | Turnknob Mortise | 2" (50.8mm) | N/A | $33.75 |
| 4135 | Classroom Turnknob Mortise | 15/16" (23.8mm) | 5 Pin | $15.90 |
* Schlage C Keyway only • EA + EB keyway cylinders are OB to Blade height, Less Keys
Mortise Cylinders ( continued )
XX = Finish
| Product Number | Description | Length | Pinning | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| 4136 | Classroom Turnknob Mortise | 1" (25.4mm) | 5 Pin | $16.70 |
| 4137 | Classroom Turnknob Mortise | 1 1/8" (28.6mm) | 5 Pin Drilled 6 | $17.45 |
| 4138 | Classroom Turnknob Mortise | 1 1/4" (31.7mm) | 5 Pin Drilled 6 | $18.25 |
| 41651 | Captive Turnknob Mortise | 15/16" (23.8mm) | 5 Pin | $29.15 |
| 41661 | Captive Turnknob Mortise | 1" (25.4mm) | 5 Pin | $29.15 |
| 41671 | Captive Turnknob Mortise | 1 1/8" (28.6mm) | 5 Pin Drilled 6 | $29.15 |
| 4165-xx-5001 | Captive Turnknob Key Blank | N/A | N/A | $19.60 |
| 4165-xx-5002 | Captive Turnknob Cut Key | N/A | N/A | $24.00 |
| 4165-82-2001 | Flat Steel Release Key | N/A | N/A | $1.75 |
| ADA-7151 | ADA Turnknob Mortise | 15/16" (23.8mm) | N/A | $17.30 |
| ADA-7161 | ADA Turnknob Mortise | 1" (25.4mm) | N/A | $17.35 |
| ADA-7181 | ADA Turnknob Mortise | 1 1/8" (28.6mm) | N/A | $17.40 |
| ADA-7201 | ADA Turnknob Mortise | 1 1/4" (31.7mm) | N/A | $17.45 |
| ADA-7221 | ADA Turnknob Mortise | 1 3/8" (34.9mm) | N/A | $30.75 |
| ADA-7241 | ADA Turnknob Mortise | 1 1/2" (38.1mm) | N/A | $31.30 |
| ADA-7261 | ADA Turnknob Mortise | 1 5/8" (41.2mm) | N/A | $31.95 |
| ADA-7281 | ADA Turnknob Mortise | 1 3/4" (44.4mm) | N/A | $32.55 |
| ADA-7301 | ADA Turnknob Mortise | 1 7/8" (47.6mm) | N/A | $33.25 |
| ADA-7321 | ADA Turnknob Mortise | 2" (50.8mm) | N/A | $33.75 |
Mortise Parts & Accessories
XX = Finish
| Product Number | Description | # In Cylinder Description | MSRP |
|---|---|---|---|
| 863G-00-10 | Standard Cam | 1 | 1.50 |
| 863A-00-10 | Adams Rite Cam | 2 | 1.50 |
| 863D-00-10 | Lockwood/Marks Cloverleaf Cam | 3 | 1.50 |
| 863E-00-10 | Narrow Cam | 4 | 1.50 |
| 863F-00-10 | Marks Cam | 5 | 1.50 |
| 863-00-10 | Yale Cam | 6 | 1.50 |
| 863U-00-10 | Sargent Offset Cam | 7 | 1.50 |
| 863H-00-10 | Dominion 14PR-RM Cam | 11 | 1.50 |
| 863J-00-10 | Dominion 22PR-A-RM Cam | 12 | 1.50 |
| 863K-00-10 | Dominion 22PR-E-RM Cam | 13 | 1.50 |
| 863M-00-10 | Schlage L Cam | 15 | 1.50 |
| 863N-00-10 | Sargent/Yale Straight Cam | 16 | 1.50 |
| 863P-00-10 | Segal/Emhart C/R DL4000 Cam | 17 | 1.50 |
| 863R-00-10 | Lori Deadbolt Cam | 18 | 1.50 |
| 863S-00-10 | Corbin/Russwin/Best Clover Cam | 19 | 1.50 |
| 863T-00-10 | Adams Rite 4070 cam | 20 | 1.50 |
| 863V-00-10 | Falcon/Saflok Clover Cam | 23 | 1.50 |
| 861A-03-10 | Bright Brass Finish, Solid Brass Spring Collar | 5/16"-13/32" (7.9-20.6mm) | 6.75 |
| 861A-26D-10 | Satin Chrome Finish, Solid Brass Spring Collar | 5/16"-13/32" (7.9-20.6mm) | 6.75 |
| 861A-26-10 | Bright Chrome Finish, Solid Brass Spring Collar | 5/16"-13/32" (7.9-20.6mm) | 6.75 |
| 861V-xx-10 | 03,10B,26D,26,28 Finishes, Steel Spring Collar | 7/64"-1/4" (2.8-6.35mm) | 3.50 |
| 861B-03-10 | Bright Brass Finish, Steel Tapered Collar | 1/4" (6.4mm) | 7.20 |
| 861B-26D-10 | Satin Chrome Finish, Steel Tapered Collar | 1/4" (6.4mm) | 7.20 |
| 861B-46-10 | Duro Color Finish, Steel Tapered Collar | 1/4" (6.4mm) | 7.20 |
Mortise Parts & Accessories ( continued )
XX = Finish Finishes 03,04,10,10B 26, 26D, 28, 29, or 46.
| Product Number | Description | # In Cylinder Description | MSRP | |
|---|---|---|---|---|
| 861C-xx-10 | Aluminum Collar | 3/32" (2.4mm) | 2.35 | |
| 861D-xx-10 | Aluminum Collar | 1/8" (3.2mm) | 2.35 | |
| 861E-xx-10 | Aluminum Collar | 5/32" (4.0mm) | 2.35 | |
| 861F-xx-10 | Aluminum Collar | 1/4" (6.4mm) | 2.35 | |
| 861K-xx-10 | Aluminum Collar | 3/16" (4.8mm) | 2.35 | |
| 861L-xx-10 | Aluminum Collar | 7/32" (5.6mm) | 2.35 | |
| 861M-xx-10 | Aluminum Collar | 9/32" (7.1mm) | 2.45 | |
| 861N-xx-10 | Aluminum Collar | 5/16" (7.9mm) | 2.45 | |
| 861P-xx-10 | Aluminum Collar | 11/32" (8.7mm) | 2.45 | |
| 861Q-xx-10 | Aluminum Collar | 3/8" (9.5mm) | 2.75 | |
| 861R-xx-10 | Aluminum Collar | 1/2" (12.7mm) | 2.75 | |
| 861T-xx-10 | Aluminum Collar | 5/8" (15.9mm) | 2.75 | |
| 861K-00-10 | Vinyl Collar | 3/16" (4.8mm) | 2.75 | |
| 861X-28-10 | Stamped Aluminum Collar | 13/64" (5.2mm) | 0.85 | |
| 861X-10B-10 | Stamped Aluminum Collar | 13/64" (5.2mm) | 0.85 | |
| 861X-26D-10 | Stamped Aluminum Collar | 13/64" (5.2mm) | 1.75 | |
| 861X-26-10 | Stamped Aluminum Collar | 13/64" (5.2mm) | 1.75 | |
| 869-00-10 | Cash Box Nut | N/A | 3.90 | |
| 866B-00-100 | Mortise Cam Screws (Bag Of 100) | 3 X 48 | 8.25 | |
| 704-04-11 | Standard Throw TK Disc | N/A | 21.80 | |
| 705-04-11 | Long Throw TK Disc | N/A | 21.80 | |
| 7000BH-00-10 | Mortise & Rim Bump Halt Kit | N/A | 13.40 |
Brass Rim Cylinders
| Product Number | Description | Length | Pinning | MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7075 | Keyed Rim | 1 1/8" (28.6mm) | 5 Pin Drilled 6 | $13.90 | ^ |
| 7076 | Keyed Rim | 1 1/8" (28.6mm) | 6 Pin | $14.65 | ^ |
| 7010 | Dummy Rim | 1 1/8" (28.6mm) | N/A | $10.50 | ^ |
| 7011 | Turnknob Rim | 1 1/8" (28.6mm) | N/A | 25.65 | |
| ADA-7011 | ADA Turnknob Rim | 1 1/8" (28.6mm) | N/A | 25.65 | |
| 749-22-10 | Universal Mounting Plate | N/A | N/A | 2.00 | |
| 750B-00-10 | Standard Mounting Plate | N/A | N/A | 2.00 | |
| 864-00-10 | Standard Break-Off Cylinder Mounting Screw | 12-24 X 1 3/4" | N/A | 1.45 | |
| 794-19 | Standard Break-Off Cylinder Mounting Screw ( Long ) | 12-24 X 2 3/8" | N/A | 1.70 | |
| 862B-00-10 | Rigid Tailpiece For Rim + KIK | 2 3/8" (60.3mm) | N/A | 1.70 | |
| 862C-00-10 | Long Rigid Break-Off Tailpiece For Rim + KIK | 4" (101.6mm) | N/A | 1.60 | |
