Exploded View 3118 Classroom Deadlock – S-LS00879
Open the original PDF document
View PDF| ITEM | FILE NAME | DESCRIPTION | QTY. | |
|---|---|---|---|---|
|
NO.
1 |
S-LS00718 | EXTERIOR DOUBLE CYLINDER HOUSING | 1 | |
| S-LS00617 | 6-PIN DRILLED CYLINDER | 1 | ||
| - | S-LS00219 | TAILPIECE (2-639-7007) | 1 | |
| - | Socket Set Screw Flat Point_Al | FLAT POINT SOCKET SET SCREW #6-32 X 3/16" | 2 | |
| _ | S-LS00883 | CUSTOM #12-24 X 2-5/8" FPHMS | 2 | |
| S-LS00885 | CUSTOM #10 X 3" FPHWS | 2 | ||
| 6 | S-LS00882 | #8 X 1-1/4" FPH COMBO SCREW | 2 | |
| 7 | S-LS00882 | #8 X 3/4" FPH COMBO SCREW | 2 | |
| 8 | S-LS00367 | ROSE | 1 | |
| 9 | S-LS00366 | COLLAR HANDING KEY | 1 | |
| 10 | S-LS00371 | THUMB TURN ROSE | 1 | |
| 11 | Pan Cross Head_Al | #8-32 X 1/4" PHMS | 2 | |
| 12 | S-LS00876 | CLASSROOM ROSE LINER ASSEMBLY | 1 | |
| 13 | S-LS00007 | 3940 DEADBOLT LATCH (2-3/4" BACKSET) | 1 | |
| 14 | S-LS00723 | DEADBOLT STRIKE | 1 | |
| 15 | S-LS00725 | DEADBOLT DUST BOX | 1 | |
| 16 | S-LS00724 | DEADBOLT WOOD REINFORCER | 1 | |
| 17 | S-LS00379 | STANDARD CYLINDER FIRE SHIELD | 1 | |
| 18 | S-LS00373 | THUMB TURN | 1 | |
| 19 | S-LS00372 | THUMB TURN WASHER | 1 | (18) |
| 11 13 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 6 6 6 14 4 6 6 6 14 6 6 6 14 6 6 6 14 6 6 6 6 | ||||
| NOTE: | PROPRIETARY & CONFIDENTIAL THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF HAGER COMPANIES, ANY REPRODUCTION ENGINE | ER RESERVES IGHT TO E DESIGN NGES OUT NOTICE. HAGER NEERING AT FINISH FINISH TOLERANCES: FRACTIONAL: ±0.015" TOLERANCES: FRACTIONAL: ±0.015" | SIZE | 3118 GRADE 1 - CLASSROOM DEADBOLT DWG. NO. REV |
|
HAG
COMPA ST. LOUIS. MI |
THE WRITTEN PERMISSION OF REVIS | ANGULAR: MACH: ± 1° BENE HIE LATEST IGON DATE MPLATE. DO NOT SCALE DRAWING TWO PLACE DECIMAL: ±0.01 THREE PLACE DECIMAL: ±0.01 | )::±1* A | |